OPES N°35 (Tercer trimestre de 2007)
CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES
Sociedades constituidas y número de socios iniciales
| Tipo de Sociedad | Nº | % | Nº DE SOCIOS | |||
| Socios Trabajadores | % | Socios Totales | % | |||
| S. Coop. de trabajo asociado | 3 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8.5 |
| S. Coop. consumidores y usuarios | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 7 | 6.6 |
| S. Coop. agraria | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 2.8 |
| TOTAL S. COOP. | 5 | 16.7 | 9 | 13 | 19 | 17.9 |
| S. Limitada Laboral | 25 | 83.3 | 60 | 87 | 87 | 82.1 |
| TOTAL S. LABORALES | 25 | 83.3 | 60 | 87 | 87 | 82.1 |
| TOTAL SOCIEDADES | 30 | 100 | 69 | 100 | 106 | 100 |










