OPES N°42 (Segundo trimestre de 2009)
CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES
Sociedades constituidas por sector de actividad
| Sector | Coop. | % | S. Lab. | % | TOTALES | % |
| Primario | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
| Industrial | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 1 | 6.3 |
| Construcción | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 2 | 12.5 |
| Servicios | 2 | 66.7 | 10 | 76.9 | 12 | 75 |
| TOTALES | 3 | 100 | 13 | 100 | 16 | 100 |










