OPES N°45 (Primer trimestre de 2010)
CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES
Sociedades constituidas y número de socios iniciales
| Tipo de Sociedad | Nº | % | Nº DE SOCIOS | |||
| Socios Trabajadores | % | Socios Totales | % | |||
| S. Coop. de trabajo asociado | 2 | 13.3 | 6 | 13.3 | 6 | 11.3 |
| TOTAL S. COOP. | 2 | 13.3 | 6 | 13.3 | 6 | 11.3 |
| S. Limitada Laboral | 11 | 73.3 | 34 | 75.6 | 39 | 73.6 |
| S. Anónima Laboral | 2 | 13.3 | 5 | 11.1 | 8 | 15.1 |
| TOTAL S. LABORALES | 13 | 86.7 | 39 | 86.7 | 47 | 88.7 |
| TOTAL SOCIEDADES | 15 | 100 | 45 | 100 | 53 | 100 |










