OPES N°46 (Segundo trimestre de 2010)
CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES
Datos Acumulados del Año
Sociedades constituidas y número de socios iniciales
| Tipo de Sociedad | Nº | % | Nº DE SOCIOS | |||
| Socios Trabajadores | % | Socios Totales | % | |||
| S. Coop. de trabajo asociado | 3 | 9.4 | 9 | 10.8 | 9 | 7.8 |
| S. Coop. viviendas | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 3.5 |
| S. Coop. de transportistas | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| TOTAL S. COOP. | 5 | 15.6 | 9 | 10.8 | 21 | 18.3 |
| S. Limitada Laboral | 25 | 78.1 | 69 | 83.1 | 86 | 74.8 |
| S. Anónima Laboral | 2 | 6.3 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| TOTAL S. LABORALES | 27 | 84.4 | 74 | 89.2 | 94 | 81.7 |
| TOTAL SOCIEDADES | 32 | 100 | 83 | 100 | 115 | 100 |










