OPES N°46 (Segundo trimestre de 2010)
CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES
Datos Acumulados del Año
Sociedades constituidas por sector de actividad
| Sector | Coop. | % | S. Lab. | % | TOTALES | % |
| Primario | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3.1 |
| Industrial | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 3 | 9.4 |
| Construcción | 1 | 20 | 3 | 11.1 | 4 | 12.5 |
| Servicios | 3 | 60 | 21 | 77.8 | 24 | 75 |
| TOTALES | 5 | 100 | 27 | 100 | 32 | 100 |










