OPES N°46 (Segundo trimestre de 2010)
CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES
Sociedades constituidas y número de socios iniciales
| Tipo de Sociedad | Nº | % | Nº DE SOCIOS | |||
| Socios Trabajadores | % | Socios Totales | % | |||
| S. Coop. de trabajo asociado | 1 | 5.9 | 3 | 7.9 | 3 | 4.8 |
| S. Coop. viviendas | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 4 | 6.5 |
| S. Coop. de transportistas | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 8 | 12.9 |
| TOTAL S. COOP. | 3 | 17.6 | 3 | 7.9 | 15 | 24.2 |
| S. Limitada Laboral | 14 | 82.4 | 35 | 92.1 | 47 | 75.8 |
| TOTAL S. LABORALES | 14 | 82.4 | 35 | 92.1 | 47 | 75.8 |
| TOTAL SOCIEDADES | 17 | 100 | 38 | 100 | 62 | 100 |










